| トレイダーズ 証券 |
マージン FX |
FXオン ライン |
パートナーズ FX |
FXCM ジャパン |
上田ハーロー FX |
くりっく365 プロモーション |
|
| 米ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NZドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香港ドル/円 | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × |
| スイスフラン/円 | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ |
| 韓国ウォン/円 | × | × | × | × | × | × | × |
| 中国元/円 | × | × | × | × | × | × | × |
| 取引通貨 | 22 | 20 | 15 | 10 | 15 | 21 | 7 |
| 資料請求 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| イー・ フォレックス |
かざか 証券 |
CYBER FOREX |
FX クリエイト |
オクト FX |
「e-FX」 |
NTTスマート トレード |
|
| 米ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーロ/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 豪ドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| NZドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 英ポンド/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| カナダドル/円 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 香港ドル/円 | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| スイスフラン/円 | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 韓国ウォン/円 | × | × | × | × | × | × | × |
| 中国元/円 | × | × | × | × | × | × | × |
| 取引通貨 | 22 | 20 | 15 | 18 | 22 | 21 | 9 |
| 資料請求 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






