| トレイダーズ 証券 |
マージン FX |
FXオン ライン |
パートナーズ FX |
FXCM ジャパン |
上田ハーロー FX |
くりっく365 プロモーション |
|
| 手数料 | 無料 | 500 | 200 | 210 | |||
| 初入金額 | 50,000 | 50,000 | 30,000 | ||||
| スプレッド | 3銭 | 5銭 | 3銭 | 3銭 | 5銭 | 500 | 3銭 |
| レバレッジ | 100倍 | 20倍 | 200倍 | 100倍 | 50倍 | 40倍 | 20倍 |
| 通貨数 | 12 | 30 | 23 | 10 | 23 | 21 | 7 |
| モバイル | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ |
| 資料請求 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| イー・ フォレックス |
かざか 証券 |
CYBER FOREX |
FX クリエイト |
オクト FX |
「e-FX」 |
NTTスマート トレード |
|
| 手数料 | 200 | 525 | 500 | 500 | |||
| 初入金額 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 100,000 | 50,000 | 100,000 | 100,000 |
| スプレッド | 3銭 | 5銭 | 5銭 | 3銭 | 5銭 | 8銭 | 5銭 |
| レバレッジ | 100倍 | 200倍 | 20倍 | 100倍 | 40倍 | 20倍 | |
| 通貨数 | 14 | 28 | 10 | 18 | 22 | 18 | 9 |
| モバイル | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 資料請求 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |






