| 通貨単位 | 値段 | 前日比 |
| 1ドル | 107.12円 | 0.00 |
| 1ユーロ | 152.65円 | -0.71 |
| 1ポンド | 188.87円 | -0.44 |
| 1豪ドル | 86.88円 | -1.17 |
| 1スイスフラン | 96.05円 | -0.47 |
| 1加ドル | 100.57円 | +0.51 |
| 1NZドル | 71.36円 | -0.59 |
|
業界初の個人情報保護認証「TRUST・e」を取得するなどお客様が安心してお取引できる環境をご提供しています。
伊藤忠グループのFXプライム『選べる外貨』では取引毎に8種類のレバレッジコースが自由に選べます!さらに信託口座による資金の分別管理サービスや業界最低水準の手数料も魅力!手数料は片道2銭からと割安! |
||
| 手数料 | 500円 |
|
モバイル取引 |
○ | |
スプレッド |
400円 |
|
| 初回入金額 | 2.5万円 |
| 通貨数 | 6種類 |
| レバレッジ | 50倍 |
| 会社名 | FXプライム株式会社 |
| 会社住所 | 東京都渋谷区渋谷1丁目7番7号住友不動産青山通ビル10階 |
| URL |